Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Battery Pack Home Solar Energy Storage System
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
| Nominal na boltahe | 48V | |
| Nominal na kapasidad | 280Ah | |
|
| Ang haba | 625±2mm (24.6pulgada) |
|
| Lapad | 270±2mm (10.6pulgada) |
|
| taas | 1000±2mm (39.3pulgada) |
| Tinatayang netong timbang | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Tinatayang kabuuang timbang | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Na-rate na Boltahe | 51.2V |
|
| Na-rate na Kapasidad (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Enerhiya | 14336Wh |
|
| Mga Buwan na Paglabas sa Sarili |
|
|
| Kahusayan sa Pagsingil | 99.5%@ 0.2C |
|
| Kahusayan sa Paglabas | 96-99%@ 1C |
| Diameter ng Terminal | M8 | |
| Panloob na pagtutol (Ganap na na-charge, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Ikot ng buhay | >3000 cycle @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ange ng operating temperature | Paglabas | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| singilin | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Imbakan | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Panlaban sa Alikabok ng Tubig | IP50 | |
| Charge Voltage | 57V | |
| Standard Charge Mode(25°C±2°C, | 0.2CA Constant Current sa 57V, pagkatapos ay Constant Voltage 57V , hanggang sa bumaba ang kasalukuyang sa 0.02CA, bago gamitin, magpahinga ng 30 minuto | |
| Kasalukuyang singilin | 80A | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pagsingil | 100A | |
| Charge Cut off Voltage | 57V | |
| Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang | 200A | |
| Pinakamataas na Pulse Current | 240A ( | |
| Discharge Cut Off Voltage | 46V | |
| Communicate Protocol (opsyonal) | RS485 | |
| SOC (opsyonal) | Screen/LED/PC Software | |
| Koneksyon ng aplikasyon | 1 string 1 parallel | |
| Mekanikal | 16 Strings | |
| Cell | metal | |
| Ang sukat ng kahoy na pakete(mm) | 603*260*853 | |
| Nominal na boltahe | 48V | |
| Nominal na kapasidad | 280Ah | |
|
| Ang haba | 625±2mm (24.6pulgada) |
|
| Lapad | 270±2mm (10.6pulgada) |
|
| taas | 1000±2mm (39.3pulgada) |
| Tinatayang netong timbang | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Tinatayang kabuuang timbang | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Na-rate na Boltahe | 51.2V |
|
| Na-rate na Kapasidad (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Enerhiya | 14336Wh |
|
| Mga Buwan na Paglabas sa Sarili |
|
|
| Kahusayan sa Pagsingil | 99.5%@ 0.2C |
|
| Kahusayan sa Paglabas | 96-99%@ 1C |
| Diameter ng Terminal | M8 | |
| Panloob na pagtutol (Ganap na na-charge, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Ikot ng buhay | >3000 cycle @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ange ng operating temperature | Paglabas | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| singilin | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Imbakan | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Panlaban sa Alikabok ng Tubig | IP50 | |
| Charge Voltage | 57V | |
| Standard Charge Mode(25°C±2°C, | 0.2CA Constant Current sa 57V, pagkatapos ay Constant Voltage 57V , hanggang sa bumaba ang kasalukuyang sa 0.02CA, bago gamitin, magpahinga ng 30 minuto | |
| Kasalukuyang singilin | 80A | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pagsingil | 100A | |
| Charge Cut off Voltage | 57V | |
| Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang | 200A | |
| Pinakamataas na Pulse Current | 240A ( | |
| Discharge Cut Off Voltage | 46V | |
| Communicate Protocol (opsyonal) | RS485 | |
| SOC (opsyonal) | Screen/LED/PC Software | |
| Koneksyon ng aplikasyon | 1 string 1 parallel | |
| Mekanikal | 16 Strings | |
| Cell | metal | |
| Ang sukat ng kahoy na pakete(mm) | 603*260*853 | |







