Supply ODM Techfine Line Interactive UPS Lithium Battery Backup Power Supply 6ks 10ks Online UPS
Boemo bo ka tšeptjoang ba boleng bo holimo le bo botle ba mokitlane ke melao-motheo ea rona, e tla re thusa ho ba maemong a holimo. Ho latela molao oa hau oa "boleng ba pele, moreki ea phahameng" bakeng sa Supply ODM Techfine Line Interactive UPS Lithium Battery Backup Power Supply 6ks 10ks Online UPS, Sehlopha sa rona se rarahaneng se tla sebetsa ka pelo eohle lits'ebeletso tsa hau. Re u amohela ka tieo hore u ee sebakeng sa rona sa marang-rang le k'hamphani 'me u re fe lipotso tsa hau.
Boemo bo ka tšeptjoang ba boleng bo holimo le bo botle ba mokitlane ke melao-motheo ea rona, e tla re thusa ho ba maemong a holimo. Ho latela molao oa hau oa "boleng pele, moreki o phahame" bakeng saUPS ea China le Phepelo ea Motlakase e sa Teng, Thepa ea rona e tsebahala haholo ebile e tšeptjoa ke basebelisi 'me e ka kopana le litlhoko tse sa khaotseng tsa moruo le tsa sechaba. Re amohela bareki ba bacha le ba khale ba tsoang mekhoeng eohle ea bophelo ho ikopanya le rona bakeng sa likamano tsa nako e tlang tsa khoebo le katleho e kopaneng!
Likaroloana


Tlhahiso e nyane
1. Nakong ea tiiso mochine o na le bothata, ka kopo ikopanye le basebetsi ba thekiso, re tla ikarabella bakeng sa tšebeletso ea bareki.
2. Ho feta nako ea tiisetso, ts'ebetso e sa lokelang le tšenyo e entsoeng ke motho, re ntse re tla fana ka thuso le tšehetso, re tla fana ka likarolo tse ling ka theko ea theko.
3. Ho ea ka litlhoko tsa bareki, re ka fana ka mokhoa o sa tloaelehang, empa litšenyehelo li ka 'na tsa e-ba holimo hanyenyane ho feta mochine o tloaelehileng.
Lisebelisoa

Setsi sa ts'ebetso ea data, Sistimi e amohelang batho, Li-server tsa Khomphutha, Bongaka, Sephethephethe, Motlakase, IT, Liindasteri le liindasteri tse ling.
Mohala oa Tlhahiso ea Feme
Sephutheloana

Boemo bo ka tšeptjoang ba boleng bo holimo le bo botle ba mokitlane ke melao-motheo ea rona, e tla re thusa ho ba maemong a holimo. Ho latela molao oa hau oa "boleng ba pele, moreki ea phahameng" bakeng sa Supply ODM Techfine Line Interactive UPS Lithium Battery Backup Power Supply 6ks 10ks Online UPS, Sehlopha sa rona se rarahaneng se tla sebetsa ka pelo eohle lits'ebeletso tsa hau. Re u amohela ka tieo hore u ee sebakeng sa rona sa marang-rang le k'hamphani 'me u re fe lipotso tsa hau.
Fumana ODMUPS ea China le Phepelo ea Motlakase e sa Teng, Thepa ea rona e tsebahala haholo ebile e tšeptjoa ke basebelisi 'me e ka kopana le litlhoko tse sa khaotseng tsa moruo le tsa sechaba. Re amohela bareki ba bacha le ba khale ba tsoang mekhoeng eohle ea bophelo ho ikopanya le rona bakeng sa likamano tsa nako e tlang tsa khoebo le katleho e kopaneng!
| MOHLALA | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | BNT9060H-33 | BNT9080H-33 | BNT9100H-33 | BNT9120H-33 | BNT9160H-33 | BNT9200H-33 | |
| MOHATO | 3-phase in / 3-phase out | ||||||||||
| MAKHONO | 10KVA / 9KW | 20KVA /18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | |
| PHAPANG MOKHONO | ho fihla ho li-unit tse 3 ka ho lekana | ho fihla ho li-unit tse 2 ka ho lekana | |||||||||
| KEKETSO | |||||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Range ea Voltage | 190-520 VAC (3-mohato) @ 50% mojaro;305-478 VAC (3-mohato) @ 100% mojaro | 208-478 VAC (3-mohato) @ 70% mojaro;305-478 VAC (3-mohato) @ 100% mojaro | |||||||||
| Maqhubu a Range | 46 ~ 54 Hz kapa 56 ~ 64Hz | 40-70Hz | |||||||||
| Ntho e Matla | ≧ 0.99 @ 100% Mojaro | ||||||||||
| SEHLOOHO | |||||||||||
| Voltage e hlahisoang | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||||
| Maqhubu a Marang-rang (Mokhahlelo o Kopantsoeng) | 46 ~ 54Hz kapa 56 ~ 64Hz | ||||||||||
| Frequency Range (Mokhoa oa Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz kapa 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Karolelano ea hona joale ea Crest | 3:1 (max.) | ||||||||||
| Ho kheloha ha Harmonic | ≤2 % THD (Moroalo oa Linear); ≤4 % THD (Moroalo o se nang moeli) | ≤2 % THD (Moroalo oa Linear); ≤4 % THD (Moroalo o se nang moeli) | |||||||||
| Nako ea Phetiso | Zero | ||||||||||
| Inverter ho Bypass | Zero | ||||||||||
| Waveform (Mokhoa oa Batt.) | Pure Sine wave | ||||||||||
| Tse ngata haholo | Mokhoa oa AC | 100-110% bakeng sa 10 min, 110-130% bakeng sa 1 min,> 130% bakeng sa motsotsoana o le mong | 105-110% bakeng sa 1 hr, 111-125% bakeng sa 10 min, 126-150% bakeng sa 1 min,> 150% bakeng sa 200ms | ||||||||
| Mokhoa oa Battery | 100-110% bakeng sa metsotsoana e 30, 110-130% bakeng sa metsotsoana e 10, | 105-110% bakeng sa 1 hr, 111-125% bakeng sa 10 min, 126-150% bakeng sa 1 min,> 150% bakeng sa 200ms | |||||||||
| KHOTHAMO | |||||||||||
| Mokhoa oa AC | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| Mokhoa oa ECO | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| Mokhoa oa Battery | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| LEBETHA | |||||||||||
| Mohlala o Tloaelehileng | Lipalo | (16+16) pcs x 1 khoele | (16+16) pcs x 2 likhoele | N/A | |||||||
| Nako e Tloaelehileng ea ho Chacha | Lihora tse 9 li fola ho fihla ho 90%. | ||||||||||
| Ho tjhaja Hona Jwale (max.) | 1A/2A/3A/4A (E ka fetoha) | ||||||||||
| Ho tjhaja Voltage | +/-218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Mohlala oa nako e telele | Mofuta oa Leshala | Ho itšetlehile ka bokhoni ba libeteri tse ka ntle | |||||||||
| Lipalo | Li-pcs tse 32 ~ 40 (tse ka fetoloang) | ||||||||||
| Ho tjhaja Hona Jwale (max.) | 1A/2A/3A/4A (E ka feto-fetoha) E ka tsamaisana le liboto tsa tjhaja tse 3 ho fihlela boholo ba 12A | 2A/4A/6A/8A (E feto-fetoha) E ka tsamaellana le liboto tse 3 tsa tjhaja tse peli ho fihlela 24A | 24A | 32A | 40A | 48A | |||||
| Ho tjhaja Voltage | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16~20) | |||||||||
| LIEKETSENG | |||||||||||
| Pontšo ea LCD | Boemo ba UPS, boemo ba moroalo, boemo ba betri, matla a ho kenya / ho tsoa, nako ea ho tima, le maemo a Phoso. | 10" "Touch Type color LCD". | |||||||||
| KHABANE | |||||||||||
| Mohlala o Tloaelehileng | Dimension, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||
| Net Weight (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Mohlala oa nako e telele | Dimension, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Net Weight (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| TIKOLOHO | |||||||||||
| Mocheso oa Ts'ebetso | 0-40°C | ||||||||||
| Opereishene Mongobo |
| ||||||||||
| Boemo ba Lerata | Ka tlase ho 55dB@ 1 Mita | Ka tlase ho 60dB@1 Mita | Ka tlase ho 70dB @ 1 Metara | Ka tlase ho 75dB@1 Mita | Ka tlase ho 70dB @ 1 Metara | Ka tlase ho 73dB @ 1 Metara | |||||
| TSAMAISO | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | E tšehetsa Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux le MAC | ||||||||||
| SNMP ea boikhethelo | Taolo ea matla ho tsoa ho mookameli oa SNMP le sebatli sa webo | ||||||||||












