Ogulitsa Ogulitsa Ogulitsa a Sugineo P1000 Panja Mphamvu Yosungirako Mphamvu Yopereka Mphamvu Zapanja Panja Camping1000W UPS ya Panja Panja ndi Inverter
Ubwino wabwino umabwera 1st; chithandizo ndichofunika kwambiri; bizinesi ndi mgwirizano "ndi nzeru zathu zamabizinesi zomwe zimawonedwa nthawi zonse ndikutsatiridwa ndi kampani yathu ya Wholesale Dealers of Sugineo P1000 Outdoor Energy Storage Power Supply Outdoor Camping1000W UPS for Outdoor Camping with Inverter, Kampani yathu yadzipereka kupereka makasitomala odalirika komanso otetezeka. zinthu zapamwamba kwambiri pamtengo wopikisana, zomwe zimapeza kasitomala aliyense wokhutira ndi ntchito zathu.
Ubwino wabwino umabwera 1st; chithandizo ndichofunika kwambiri; bizinesi ndi mgwirizano" ndi nzeru zathu zamabizinesi zomwe zimawonedwa nthawi zonse ndikutsatiridwa ndi kampani yathuChina LiFePO4 ndi 110V 220V AC DC, Tili ndi mbiri yabwino ya zinthu zokhazikika, zolandilidwa bwino ndi makasitomala kunyumba ndi kunja. Kampani yathu ingatsogoleredwe ndi lingaliro la "Kuyima M'misika Yanyumba, Kuyenda M'misika Yapadziko Lonse". Tikukhulupirira ndi mtima wonse kuti titha kuchita bizinesi ndi opanga magalimoto, ogula magawo agalimoto ndi anzathu ambiri kunyumba ndi kunja. Tikuyembekeza mgwirizano wowona mtima ndi chitukuko wamba!
Mawonekedwe


Malangizo Ochepa
1. Mu nthawi ya chitsimikizo makinawo ali ndi vuto, chonde lemberani ogulitsa malonda, tidzakhala ndi udindo wothandizira makasitomala.
2. Kupitirira nthawi ya chitsimikizo, ntchito yosayenera ndi kuwonongeka kopangidwa ndi anthu, tidzaperekabe chithandizo ndi chithandizo, tidzapereka zida zosungira pamtengo wamtengo wapatali.
3. Malinga ndi zosowa za kasitomala, titha kupereka zosavomerezeka, koma mtengo ukhoza kukhala wokwera pang'ono kuposa makina achikhalidwe.
Mapulogalamu

Data processing Center, The host host, Computer servers, Medical, Traffic, Electricity, IT, Industrial ndi mafakitale ena.
Factory Production Line
Kupaka

Ubwino wabwino umabwera 1st; chithandizo ndichofunika kwambiri; bizinesi ndi mgwirizano "ndi nzeru zathu zamabizinesi zomwe zimawonedwa nthawi zonse ndikutsatiridwa ndi kampani yathu ya Wholesale Dealers of Sugineo P1000 Outdoor Energy Storage Power Supply Outdoor Camping1000W UPS for Outdoor Camping with Inverter, Kampani yathu yadzipereka kupereka makasitomala odalirika komanso otetezeka. zinthu zapamwamba kwambiri pamtengo wopikisana, zomwe zimapeza kasitomala aliyense wokhutira ndi ntchito zathu.
Ogulitsa Magulu aChina LiFePO4 ndi 110V 220V AC DC, Tili ndi mbiri yabwino ya zinthu zokhazikika, zolandilidwa bwino ndi makasitomala kunyumba ndi kunja. Kampani yathu ingatsogoleredwe ndi lingaliro la "Kuyima M'misika Yanyumba, Kuyenda M'misika Yapadziko Lonse". Tikukhulupirira ndi mtima wonse kuti titha kuchita bizinesi ndi opanga magalimoto, ogula magawo agalimoto ndi anzathu ambiri kunyumba ndi kunja. Tikuyembekeza mgwirizano wowona mtima ndi chitukuko wamba!
| CHITSANZO | BNT9010S-31 | BNT9010H-31 | BNT9015S-31 | BNT9015H-31 | BNT9020H-31 |
| Mphamvu | 10kVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||
| INPUT | |||||
| Adavotera mphamvu | 380/400/415Vac (magawo atatu+N) | ||||
| Mtundu wamagetsi | 190 ~ 520Vac (magawo atatu)@ 50% katundu | ||||
| 305 ~ 520Vac (magawo atatu) @100% katundu | |||||
| pafupipafupi | 46 ~ 54Hz kapena 56 ~ 64Hz (zodziwikiratu) | ||||
| Mphamvu yamagetsi | ≥ 0.99 @100% katundu | ||||
| Bypass voltage range | -25% ~ +15% (yokhazikika) | ||||
| ZOPHUNZITSA | |||||
| Voteji | 220/230/240Vac | ||||
| Kuwongolera kwamagetsi | ± 1% | ||||
| pafupipafupi | 50 kapena 60 ± 0.2Hz (njira ya batri) | ||||
| Waveform | Sinusoidal | ||||
| Crest factor | 3:1 (kuchuluka) | ||||
| Kusokonezeka kwa Harmonic | ≤ 3% (katundu wamtundu); ≤ 5% (zopanda mzere) | ||||
| Nthawi yosinthira | Mains mode mpaka batire mode: 0 ms | ||||
| Njira yosinthira kuti mulambalale: 0 ms (yachilendo) | |||||
| Kuthekera kochulukira | 105% ~ 125%: kusamutsa kudutsa mu 3min | ||||
| 125% ~ 150%: sinthani modutsa mu 30s | |||||
| > 150%: kusamutsa ku bypass mu 1s | |||||
| KUGWIRITSA NTCHITO | |||||
| Manja a mafashoni | ≥ 92% | ||||
| Battery mode | ≥ 91% | ||||
| ECO mode | ≥ 98% | ||||
| BATIRI | |||||
| DC voltage | 192 V | 192-240V | 192 V | 192-240V | 192-240V |
| Batire yomangidwa | 16 × 9 pa | / | 16 × 9 pa | / | / |
| Kulipiritsa panopa (max.) | / | 4A (wokhazikika) | / | 4A (wokhazikika) | 4A (wokhazikika) |
| Recharge nthawi | 8h | ||||
| MACHEZA | |||||
| Kulephera kwa ntchito | 4s pa beep | ||||
| Batire yotsika | 1s pa beep | ||||
| Zochulukira | 1s kawiri beep | ||||
| UPS cholakwika | Beep wautali | ||||
| KUKAMBIRANA | |||||
| RS232 (muyezo) / USB (ngati mukufuna) | Imathandizira Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7/8/10 | ||||
| SNMP (posankha) | Kuwongolera mphamvu kuchokera kwa manejala wa SNMP ndi msakatuli | ||||
| ENA | |||||
| Kutentha kwa ntchito | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Chinyezi Chachibale | 0 ~ 90% RH (yopanda condensing) | ||||
| Mulingo waphokoso | ≤ 60 dB (1m) | ||||
| Makulidwe (D×W×H) (mm) | 442 × 190 × 318 | 575 × 190 × 318 | |||
| Net kulemera (kg) | 66 | 15 | 67 | 16 | 19 |












