PriceList for China LiFePO4 Battery 12V200ah Deep Cycle Mphamvu Zonse Lithium Ion Battery Rechargeable
Timapitirizabe kuchita mzimu wathu wa "Zatsopano zobweretsa chitukuko, Kuwonetsetsa kwapamwamba kwambiri, Kutsatsa malonda ndi kupindula, Mbiri ya Ngongole yomwe imakopa ogula PriceList ya China LiFePO4 Battery 12V200ah Deep Cycle Full Capacity Lithium Ion Rechargeable Battery, Tikulandirani kuti mudzacheze kupanga ndikukhala okonzeka kupanga mabizinesi ang'onoang'ono osangalatsa ndi ogula m'nyumba ndi kunja mkati mwa pafupi ndi nthawi yaitali.
Timapitirizabe kuchita nawo mzimu wathu wa "Innovation kubweretsa chitukuko, Kuonetsetsa kuti tikukhala ndi moyo, Kutsatsa malonda ndi kupindula kwa malonda, Mbiri ya Ngongole imakopa ogula.China Li-ion Battery,Battery ya Solar, Timayika khalidwe la malonda ndi ubwino wa kasitomala poyamba. Ogulitsa athu odziwa zambiri amapereka ntchito mwachangu komanso moyenera. Gulu loyang'anira khalidwe liwonetsetse kuti likhale labwino kwambiri. Timakhulupirira kuti khalidweli limachokera mwatsatanetsatane. Ngati mukufuna, tiyeni tigwire ntchito limodzi kuti tipambane.

Mawonekedwe


Chiwonetsero cha Zamalonda




Mapulogalamu

Zida zoyankhulirana ndi telefoni, dongosolo la Signal, Njira yowunikira mwadzidzidzi, Chitetezo; Kusunga batire ya EPS ndi UPS, Telecom, Solar ndi makina osungira mphamvu zamagetsi;
Zida zozimitsira moto standby power supply, Power station.
Factory Production Line
Kupaka
Timapitirizabe kuchita mzimu wathu wa "Zatsopano zobweretsa chitukuko, Kuwonetsetsa kwapamwamba kwambiri, Kutsatsa malonda ndi kupindula, Mbiri ya Ngongole yomwe imakopa ogula PriceList ya China LiFePO4 Battery 12V200ah Deep Cycle Full Capacity Lithium Ion Rechargeable Battery, Tikulandirani kuti mudzacheze kupanga ndikukhala okonzeka kupanga mabizinesi ang'onoang'ono osangalatsa ndi ogula m'nyumba ndi kunja mkati mwa pafupi ndi nthawi yaitali.
PriceList kwaChina Li-ion Battery,Battery ya Solar, Timayika khalidwe la malonda ndi ubwino wa kasitomala poyamba. Ogulitsa athu odziwa zambiri amapereka ntchito mwachangu komanso moyenera. Gulu loyang'anira khalidwe liwonetsetse kuti likhale labwino kwambiri. Timakhulupirira kuti khalidweli limachokera mwatsatanetsatane. Ngati mukufuna, tiyeni tigwire ntchito limodzi kuti tipambane.
| Chitsanzo | Nominal Voltage | Mphamvu mwadzina | kukula(mm) | Kunenepa Kwambiri | Pokwerera | |||
| L | MU | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |














