Waihanga Taketake Hizn 12V 80ah Ka taea te Rechargeable Solar Gel Battery Deep Cycle UPS Lead Acid Battery 12V 100ah
Ka taea e taatau te whakatutuki i o taatau kaihoko whai mana me o maatau tino pai, utu nui me te kaiwhakarato pai na te mea he tohunga nui ake to maatau mahi me te whakapau kaha me te mahi i runga i te utu whai hua mo te Factory Original Hizn 12V 80ah Rechargeable Solar Gel Battery Deep Cycle UPS Lead Acid Battery 12V 100ah, Mena kei a koe te hiahia mo te nuinga o o maatau hua me o maatau otinga, me whakapiri mai koe ki a maatau inaianei. I tatari matou ki te whakarongo mai i a koe i te wa poto.
Ka taea e taatau te whakatutuki i o taatau kaihoko whai mana me o taatau tino pai, utu nui me te kaiwhakarato pai na te mea he tino tohunga ake matou me te kaha ki te mahi me te mahi i runga i te utu utu moHaina Kua Hirihia te Kiriata Kiriata me te 12V 80ah Hirihia te Kiriera Kiriata, Neke atu i te 10 tau matou e mahi ana inaianei. Kua whakatapua matou ki nga taonga kounga me te tautoko a nga kaihoko. I tenei wa kei a matou nga taputapu hua 27 me nga patene hoahoa. Ka tono matou ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene mo te haerenga motuhake me te arahi pakihi matatau.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ka taea e taatau te whakatutuki i o taatau kaihoko whai mana me o maatau tino pai, utu nui me te kaiwhakarato pai na te mea he tino tohunga taatau me te whakapau kaha ki te mahi me te mahi i runga i te utu whai hua mo te Factory Original Hizn 12V 80ah Rechargeable Solar Gel Battery Deep Cycle UPS Lead Acid Battery 12V 100ah, Mena kei a koe te hiahia mo te nuinga o o maatau hua me o maatau otinga, me whakapiri mai koe ki a maatau inaianei. I tatari matou ki te whakarongo mai i a koe i te wa poto.
wheketere TaketakeHaina Kua Hirihia te Kiriata Kiriata me te 12V 80ah Hirihia te Kiriera Kiriata, Neke atu i te 10 tau matou e mahi ana inaianei. Kua whakatapua matou ki nga taonga kounga me te tautoko a nga kaihoko. I tenei wa kei a matou nga taputapu hua 27 me nga patene hoahoa. Ka tono matou ki a koe ki te toro ki ta maatau kamupene mo te haerenga motuhake me te arahi pakihi matatau.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |












