He pai te kounga o te Raraunga Rarahiko Raihana Pūhiko Rorohiko Hohonu 12V 100ah 150ah 200ah Lithium LiFePO4 Ion Cell EV Pūhiko mo waho Power Gel Utu Pai Pai Solar Battery
He kaihanga mohio matou. Ko te toa i te nuinga o nga tohu tino nui o tana maakete mo te kounga Kairangi Wholesale Lithium Battery Pack Deep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lithium LiFePO4 Ion Cell EV Battery for Outdoor Power Gel Best Price Solar Battery, Hei tuku i nga tumanako me nga taputapu nui me nga otinga, me te whakawhanake i nga wa katoa Ko te miihini hou ko nga whaainga pakihi a to kamupene. Ka titiro whakamua matou mo to mahi tahi.
He kaihanga mohio matou. Ko te wikitoria i te nuinga o nga tiwhikete tino nui o tana maaketeHaina Battery me Solar Battery, Ko o tatou otinga he whakaritenga whakamana a motu mo nga taonga whai tohu, kounga pai, utu utu, i powhirihia e nga tangata takitahi puta noa i te ao. Ka pai haere tonu a maatau taonga i roto i te ota ka puta whakamua ki te mahi tahi me koe, Inaa ko tetahi o enei hua katoa e pai ana ki a koe, kia mahara ki te mohio. Ka makona matou ki te tuku korero ki a koe mo te whiwhinga o nga hiahia tino.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
He kaihanga mohio matou. Ko te toa i te nuinga o nga tohu tino nui o tana maakete mo te kounga Kairangi Wholesale Lithium Battery Pack Deep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lithium LiFePO4 Ion Cell EV Battery for Outdoor Power Gel Best Price Solar Battery, Hei tuku i nga tumanako me nga taputapu nui me nga otinga, me te whakawhanake i nga wa katoa Ko te miihini hou ko nga whaainga pakihi a to kamupene. Ka titiro whakamua matou mo to mahi tahi.
Te kounga paiHaina Battery me Solar Battery, Ko o tatou otinga he whakaritenga whakamana a motu mo nga taonga whai tohu, kounga pai, utu utu, i powhirihia e nga tangata takitahi puta noa i te ao. Ka pai haere tonu a maatau taonga i roto i te ota ka puta whakamua ki te mahi tahi me koe, Inaa ko tetahi o enei hua katoa e pai ana ki a koe, kia mahara ki te mohio. Ka makona matou ki te tuku korero ki a koe mo te whiwhinga o nga hiahia tino.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |













