Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Whare Pūnaha Rokiroki Pūngao Solar-1
Tirohanga Hua
| Ngaohiko ingoa | 48V | |
| Te kaha ingoa | 280Ah | |
|
| Te roa | 625±2mm (24.6inihi) |
|
| Whānui | 270±2mm (10.6inihi) |
|
| teitei | 1000±2mm (39.3inihi) |
| Approx. taimaha kupenga | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Approx. taimaha kerekere | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Ngaohiko Whakatau | 51.2V |
|
| Raukaha Whakatau (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Pūngao | 14336Wh |
|
| Nga Marama Whai Whakarerenga Whaiaro |
|
|
| Tikanga Utu | 99.5%@ 0.2C |
|
| Te Whakarerenga Pai | 96-99%@ 1C |
| Diamita Kapeka | M8 | |
| Ātete ā-roto (Kua Katoa, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Porohita ora | >3000 huringa @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Te pāmahana whakahaere ingoa | 25°C± 3°C (77°F±5°F) | |
| Te ange pāmahana whakahaere | Tukunga | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Te utu | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Rokiroki | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Te Wai Atete Puehu | IP50 | |
| Utu Ngaohiko | 57V | |
| Aratau Utu Paerewa(25°C±2°C, | 0.2CA Tonu Naianei ki te 57V, katahi te Ngaohiko Tonu 57V , tae noa ki te heke o te waa ki te 0.02CA, i mua i te whakamahi, okioki 30 meneti | |
| Utu o naianei | 80A | |
| Utu Morahi Naianei | 100A | |
| Utu Whakamutua Ngaohiko | 57V | |
| Tonu Tonu Tukunga Naianei | 200A | |
| Te Morahi o naianei | 240A ( | |
| Whakamutua Ngaohiko | 46V | |
| Kawa Whakawhitiwhiti (he kōwhiringa) | RS485 | |
| SOC (kōwhiringa) | Pūmanawa Mata/LED/PC | |
| Hononga tono | 1 aho 1 whakarara | |
| Hangaia | 16 Nga aho | |
| Pūtau | Te whakarewa | |
| Te rahi o te kete rakau(mm) | 603*260*853 | |
| Ngaohiko ingoa | 48V | |
| Te kaha ingoa | 280Ah | |
|
| Te roa | 625±2mm (24.6inihi) |
|
| Whānui | 270±2mm (10.6inihi) |
|
| teitei | 1000±2mm (39.3inihi) |
| Approx. taimaha kupenga | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| Approx. taimaha kerekere | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| Ngaohiko Whakatau | 51.2V |
|
| Raukaha Whakatau (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Pūngao | 14336Wh |
|
| Nga Marama Whai Whakarerenga Whaiaro |
|
|
| Tikanga Utu | 99.5%@ 0.2C |
|
| Te Whakarerenga Pai | 96-99%@ 1C |
| Diamita Kapeka | M8 | |
| Ātete ā-roto (Kua Katoa, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Porohita ora | >3000 huringa @ 0.2C 100%DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Te pāmahana whakahaere ingoa | 25°C± 3°C (77°F±5°F) | |
| Te ange pāmahana whakahaere | Tukunga | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Te utu | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Rokiroki | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Te Wai Atete Puehu | IP50 | |
| Utu Ngaohiko | 57V | |
| Aratau Utu Paerewa(25°C±2°C, | 0.2CA Tonu Naianei ki te 57V, katahi te Ngaohiko Tonu 57V , tae noa ki te heke o te waa ki te 0.02CA, i mua i te whakamahi, okioki 30 meneti | |
| Utu o naianei | 80A | |
| Utu Morahi Naianei | 100A | |
| Utu Whakamutua Ngaohiko | 57V | |
| Tonu Tonu Tukunga Naianei | 200A | |
| Te Morahi o naianei | 240A ( | |
| Whakamutua Ngaohiko | 46V | |
| Kawa Whakawhitiwhiti (he kōwhiringa) | RS485 | |
| SOC (kōwhiringa) | Pūmanawa Mata/LED/PC | |
| Hononga tono | 1 aho 1 whakarara | |
| Hangaia | 16 Nga aho | |
| Pūtau | Te whakarewa | |
| Te rahi o te kete rakau(mm) | 603*260*853 | |







