باتری لیتیوم یون Lifepo4 با ظرفیت 25.6 ولت 51.2 ولت 100 آمپر ساعت 200 آمپر ساعت 280 آمپر ساعت 300 آمپر ساعت، سیستم ذخیره انرژی خورشیدی خانگی
نمای کلی محصول
| ولتاژ اسمی | ۴۸ ولت | |
| ظرفیت اسمی | ۲۸۰ آمپر ساعت | |
|
| طول | ۶۲۵±۲ میلیمتر (۲۴.۶ اینچ) |
|
| عرض | ۲۷۰±۲ میلیمتر (۱۰.۶ اینچ) |
|
| ارتفاع | ۱۰۰۰±۲ میلیمتر (۳۹.۳ اینچ) |
| وزن خالص تقریبی | ۱۴۰ کیلوگرم (۳۰۸.۶ پوند) ± ۲ کیلوگرم | |
| وزن تقریبی ناخالص | ۱۶۵ کیلوگرم (۳۶۳.۸ پوند) ± ۲ کیلوگرم | |
|
| ولتاژ نامی | ۵۱.۲ ولت |
|
| ظرفیت نامی (C5) | 280 آمپر ساعت در 25 درجه سانتیگراد |
|
| انرژی | ۱۴۳۳۶ وات ساعت |
|
| ماهها تخلیه خودکار |
|
|
| راندمان شارژ | ۹۹.۵٪ @ ۰.۲ درجه سانتیگراد |
|
| راندمان تخلیه | ۹۶-۹۹٪ @ ۱ درجه سانتیگراد |
| قطر ترمینال | ام۸ | |
| مقاومت داخلی (کاملاً شارژ شده، ۲۵ درجه سانتیگراد) | ≤200mΩ | |
| عمر چرخهای | >3000 سیکل @ 0.2C 100% DOD | |
|
| ۴۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۱٪ |
|
| ۲۵ درجه سانتیگراد | ۱۰۰٪ |
|
| ۰ درجه سانتیگراد | ۹۰٪ |
|
| -10 درجه سانتیگراد | ۷۵٪ |
| دمای عملیاتی اسمی | ۲۵ درجه سانتیگراد ± ۳ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت ± ۵ درجه فارنهایت) | |
| دمای عملیاتی | تخلیه | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| شارژ | ۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد (۳۲ تا ۱۱۳ درجه فارنهایت) |
|
| ذخیرهسازی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP50 | |
| ولتاژ شارژ | ۵۷ ولت | |
| حالت شارژ استاندارد (25 درجه سانتیگراد ± 2 درجه سانتیگراد، | جریان ثابت 0.2CA تا 57 ولت، سپس ولتاژ ثابت 57 ولت، تا زمانی که جریان به 0.02CA کاهش یابد، قبل از استفاده، 30 دقیقه استراحت دهید | |
| جریان شارژ | 80A | |
| حداکثر جریان شارژ | ۱۰۰ آمپر | |
| ولتاژ قطع شارژ | ۵۷ ولت | |
| جریان تخلیه مداوم | 200A | |
| حداکثر جریان پالس | ۲۴۰ آمپر ( | |
| ولتاژ قطع تخلیه | ۴۶ ولت | |
| پروتکل ارتباطی (اختیاری) | RS485 | |
| مرکز عملیات امنیتی (اختیاری) | صفحه نمایش/LED/نرم افزار کامپیوتر | |
| اتصال برنامه | ۱ رشته ۱ موازی | |
| مکانیکی | ۱۶ سیم | |
| سلول | فلز | |
| ابعاد بسته بندی چوبی (میلی متر) | ۶۰۳*۲۶۰*۸۵۳ | |
| ولتاژ اسمی | ۴۸ ولت | |
| ظرفیت اسمی | ۲۸۰ آمپر ساعت | |
|
| طول | ۶۲۵±۲ میلیمتر (۲۴.۶ اینچ) |
|
| عرض | ۲۷۰±۲ میلیمتر (۱۰.۶ اینچ) |
|
| ارتفاع | ۱۰۰۰±۲ میلیمتر (۳۹.۳ اینچ) |
| وزن خالص تقریبی | ۱۴۰ کیلوگرم (۳۰۸.۶ پوند) ± ۲ کیلوگرم | |
| وزن تقریبی ناخالص | ۱۶۵ کیلوگرم (۳۶۳.۸ پوند) ± ۲ کیلوگرم | |
|
| ولتاژ نامی | ۵۱.۲ ولت |
|
| ظرفیت نامی (C5) | 280 آمپر ساعت در 25 درجه سانتیگراد |
|
| انرژی | ۱۴۳۳۶ وات ساعت |
|
| ماهها تخلیه خودکار |
|
|
| راندمان شارژ | ۹۹.۵٪ @ ۰.۲ درجه سانتیگراد |
|
| راندمان تخلیه | ۹۶-۹۹٪ @ ۱ درجه سانتیگراد |
| قطر ترمینال | ام۸ | |
| مقاومت داخلی (کاملاً شارژ شده، ۲۵ درجه سانتیگراد) | ≤200mΩ | |
| عمر چرخهای | >3000 سیکل @ 0.2C 100% DOD | |
|
| ۴۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۱٪ |
|
| ۲۵ درجه سانتیگراد | ۱۰۰٪ |
|
| ۰ درجه سانتیگراد | ۹۰٪ |
|
| -10 درجه سانتیگراد | ۷۵٪ |
| دمای عملیاتی اسمی | ۲۵ درجه سانتیگراد ± ۳ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت ± ۵ درجه فارنهایت) | |
| دمای عملیاتی | تخلیه | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| شارژ | ۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد (۳۲ تا ۱۱۳ درجه فارنهایت) |
|
| ذخیرهسازی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP50 | |
| ولتاژ شارژ | ۵۷ ولت | |
| حالت شارژ استاندارد (25 درجه سانتیگراد ± 2 درجه سانتیگراد، | جریان ثابت 0.2CA تا 57 ولت، سپس ولتاژ ثابت 57 ولت، تا زمانی که جریان به 0.02CA کاهش یابد، قبل از استفاده، 30 دقیقه استراحت دهید | |
| جریان شارژ | 80A | |
| حداکثر جریان شارژ | ۱۰۰ آمپر | |
| ولتاژ قطع شارژ | ۵۷ ولت | |
| جریان تخلیه مداوم | 200A | |
| حداکثر جریان پالس | ۲۴۰ آمپر ( | |
| ولتاژ قطع تخلیه | ۴۶ ولت | |
| پروتکل ارتباطی (اختیاری) | RS485 | |
| مرکز عملیات امنیتی (اختیاری) | صفحه نمایش/LED/نرم افزار کامپیوتر | |
| اتصال برنامه | ۱ رشته ۱ موازی | |
| مکانیکی | ۱۶ سیم | |
| سلول | فلز | |
| ابعاد بسته بندی چوبی (میلی متر) | ۶۰۳*۲۶۰*۸۵۳ | |

















