Stor rabat 12V 100ah Deep Cycle Hybrid Gel Batteri, Over 750 cyklusser, Genopladeligt til Solar Wind RV Marine Camping UPS Kørestol Trolling Motor, Vedligeholdelsesfri
Vores virksomhed sigter mod at fungere trofast, tjene alle vores kundeemner og arbejde i ny teknologi og ny maskine ofte til store rabatter 12V 100ah Deep Cycle Hybrid Gel Batteri, Over 750 cyklusser, Genopladeligt til Solar Wind RV Marine Camping UPS kørestol trollingmotor, Vedligeholdelsesfri, vi værdsætter din forespørgsel, For flere detaljer, kontakt os venligst, vi vil svare dig ASAP!
Vores virksomhed sigter mod at fungere trofast, tjene alle vores kundeemner og arbejde i ny teknologi og ny maskine ofte forKina LiFePO4 Solar Batteri og Lithium Phosphate Batteri, På grund af god kvalitet og rimelige priser er vores produkter og løsninger blevet eksporteret til mere end 10 lande og regioner. Vi har glædet os til at samarbejde med alle kunder fra ind- og udland. Desuden er kundetilfredshed vores evige stræben.

Funktioner


Produkt Display




Ansøgninger

Telekommunikationsudstyr, Signalsystem, Nødbelysningssystem, Sikkerhedssystem; EPS- og UPS-batteribackup, telekommunikations-, sol- og vindenergilagringssystem;
Brandslukningsudstyr standby strømforsyning, Kraftværk.
Fabriksproduktionslinje
Emballage
Vores virksomhed sigter mod at fungere trofast, tjene alle vores kundeemner og arbejde i ny teknologi og ny maskine ofte til store rabatter 12V 100ah Deep Cycle Hybrid Gel Batteri, Over 750 cyklusser, Genopladeligt til Solar Wind RV Marine Camping UPS kørestol trollingmotor, Vedligeholdelsesfri, vi værdsætter din forespørgsel, For flere detaljer, kontakt os venligst, vi vil svare dig ASAP!
Stor rabatKina LiFePO4 Solar Batteri og Lithium Phosphate Batteri, På grund af god kvalitet og rimelige priser er vores produkter og løsninger blevet eksporteret til mere end 10 lande og regioner. Vi har glædet os til at samarbejde med alle kunder fra ind- og udland. Desuden er kundetilfredshed vores evige stræben.
| Model | Nominel spænding | Nominel kapacitet | Dimension (mm) | Referencevægt | Terminal | |||
| L | I | H | TH | |||||
| BTG 12-4,5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,47 | T1 |
| BTG 12-7,2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3,43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7,45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28,5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30,5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44,5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62,5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74,5 | T16 |












